


| 사이즈 | 높이: 365 X 가로: 390 X 두께: 190 |
|---|---|
| 무게 | 본체 4.5Kg / 2차 처리기 0.3Kg |
| 파워 | 560W(3/4HP) / 4,400rpm |
| 방식 | 속도조절칼날 -> 3열미세강판 -> 강력허머 -> 칼날 분쇄 |
| 적용 | KC인증 발판스위치, HSPM 620W 강력모터, 모터보호자동차단기, 3중 모터 방수, 소음진동방지플랜지, 소음진동방지플랜지, 소음방지, 튐방지가드 및 고급 스텐마개, 고탄력 큐션마운트, 대구경 정심, 악취 및 역류방지 트랩, 소음방지커버, 2차수거함, 3열분쇄 칼날강판 및 강력허머 칼날분쇄판 |

| 사이즈 | 높이: 340 X 가로: 390 X 두께: 190 |
|---|---|
| 무게 | 본체 4Kg / 2차 처리기 0.3Kg |
| 파워 | 450W(2.5/4HP) / 4,200rpm |
| 방식 | 속도조절칼날 -> 3열미세강판 -> 강력허머 -> 칼날 분쇄 |
| 기능 | KC인증 발판스위치, HSPM 450W 강력모터, 모터보호자동차단기, 3중 모터 방수, 소음진동방지플랜지, 소음방지, 튐방지가드 및 고급 스텐마개, 고탄력 큐션마운트, 대구경 정심, 악취 및 역류방지 트랩, 소음방지커버, 2차수거함, 3열분쇄 칼날강판 및 강력허머 칼날분쇄판 |

| 사이즈 | 높이: 340 X 가로: 390 X 두께: 190 |
|---|---|
| 무게 | 본체 4Kg / 2차 처리기 0.3Kg |
| 파워 | 450W(2.5/4HP) / 4,200rpm |
| 방식 | 속도조절칼날 -> 3열미세강판 -> 강력허머 -> 칼날 분쇄 |
| 기능 | KC인증 발판스위치, HSPM 450W 강력모터, 모터보호자동차단기, 3중 모터 방수, 소음진동방지플랜지, 소음방지, 튐방지가드 및 고급 스텐마개, 고탄력 큐션마운트, 대구경 정심, 악취 및 역류방지 트랩, 소음방지커버, 2차수거함, 3열분쇄 칼날강판 및 강력허머 칼날분쇄판 |

| 사이즈 | 높이: 360 X 가로: 380 X 두께: 170 |
|---|---|
| 무게 | 본체 3.75Kg / 2차 처리기 0.3Kg |
| 파워 | 450W(2.5/4HP) / 4,200rpm |
| 방식 | 속도조절칼날 -> 강력허머분쇄 |
| 기능 | KC인증 발판스위치, HSPM 450W 강력모터, 모터보호자동차단기, 3중 모터 방수, 기본플랜지 및 일반튐방지가드, 스트로퍼형마개, 고탄력 쿠션마운트, 대구경 정심, 악취 및 역류방지 트랩, 소음방지커버, 2차 수거함, 3열분쇄 칼날강판 및 강력허머 분쇄판 |

싱크퓨어 제품은 560w(450w)의 강력한 파워로 닭뼈까지 문제없이 처리 (타 업체 375w)
싱크퓨어 제품은 3중 방수구조 채택으로 내구성 강화 (타 업체 기본방수)
싱크퓨어 제품은 전국 100여개 A/s센터(업계최대) 보유로 24시간 내 처리 완료 (타 업체 a/s망 없음)
싱크퓨어 제품은 독자적 냄새방지기술 채택 (타 업체 냄새 방지장치 없음)
싱크퓨어 제품은 3열 강판 경력허머 분쇄방식 (타 업체 1열 강판 일번허머 분쇄 방식)
싱크퓨어 제품은 독자적 거름방 방식 소형정화조 장착 (간편한 슬러지 제거)| 편리성 | 실용성 |
|---|---|
| 설거지와 동시에 원터치 처리!! 10초면 OK!! |
모든 주방에 설치 가능하며 이사시 이전 설치도 OK!! |
| 환경성 | 위생성 |
| 잘게 갈아 탈수 수거 함으로 환경오염 no!! |
악취 및 세균, 벌레, 오물 등 no!! |
| 영구성 | 경제성 |
| 10년 이상 영구적 사용 및 회전날 교체 no!! |
한달 전기 사용량 1Kw미만(200원) 전기세 걱정 no!! |
| 활용성 | 관리성 |
| 싱크대 내부 싱크볼을 제거 후 장착으로 공간활용 ok!! |
전국 150여개 a/s망으로 1년 무상 A/s 및 신속처리 ok!! |
| 제품명 | 루* | 비* | 애* | 클레* | 싱크퓨어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용방식 | 건조방식 | 건조방식 | 건조방식 | 분쇄건조방식 | 분쇄탈수수거 |
| 탈취필터 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 없음 냄새없음 |
| 처리시간 1L기준 |
6-24시간 | 6-24시간 | 6-24시간 | 3-5시간 | 10초 |
| 처리전력 1L기준 |
600w-2.4kw | 550w-2.2kw | 700w-3kw | 1.5kw-2kw | 60w |
| 하루처리양 | 2-3L | 2-3L | 2-3L | 2-3L | 20-30L |
| 닭뼈처리 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 가능 |
| 음식물 철리방법 |
설거지후 모은뒤 말려서 버림 |
설거지후 모은뒤 말려서 버림 |
설거지후 모은뒤 말려서 버림 |
설거지후 모은뒤 말려서 버림 |
설거지와 동시처리 |
